服务热线
15175717500
13784727272
欢迎访问沧州科兴仪器设备有限公司网站
86-0317-4408128更新时间:2025-05-18 浏览次数:434
混凝土钢筋锈蚀情况判别参考标准
1.钢筋电位与钢筋锈蚀状态判别, 依据 GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》(见附表 1)
附表 1
序号 | 钢 筋 电 位 状 态(mV) | 钢筋锈蚀状态判别 |
1 | -350 —— -500 | 钢筋发生锈蚀的概率 95% |
2 | -200 —— -350 | 钢筋发生锈蚀的概率 50%, 可能存在坑蚀现象 |
3 | -200 或 高 于-200 | 无锈蚀活动性或锈蚀活动性不确定, 锈蚀概率 5% |
2.钢筋电位梯度与钢筋锈蚀状态判别, 依据《德国标准》、《中国冶金部部颁标准》 中的电位梯度判别标准。(见附表 2、 附表3)
德国标准 附表 2
序号 | 钢 筋 电 位 状 态(mV)钢筋腐蚀状态判别 |
1 | 低于 -350 90%腐蚀 |
2 | -200 — -350 不确定 |
3 | 高于 -200 90%不腐蚀 |
4 | 在沿钢筋混凝土表面上进行电位梯度测量, 若两电极相距≤20cm 时能测出 100 — 150 电位差来, 则电位低的部位判作腐蚀。 |
中国冶金部部颁标准 附表 3
序号 | 钢 筋 电 位 状 态(mV)钢筋腐蚀状态判别 |
1 | 低于 -400mV 腐蚀 |
2 | -250 — -400 有腐蚀可能 |
3 | 0 — -250mV 不腐蚀 |
4 | 两电极相距 20cm,电位梯度为 150—— 200 时, 低电位处判作腐蚀。 |
3.钢筋电位与钢筋锈蚀状态判别, 依据 JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》(见附表 4)
附表 4
序号 | 电位电平(mV) | 钢筋锈蚀性状 |
1 | >-200 | 不发生锈蚀的概率>90% |
2 | -200~-350 | 锈蚀性状不确定 |
3 | <-350 | 发生锈蚀的概率>90% |
传真:86-0317-4408128
地址:河北省沧州市献县
版权所有 © 2025 沧州科兴仪器设备有限公司 备案号:冀ICP备14023483号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap